La Informática es lo que hoy impera en todo el mundo.
No solamente la juventud es la que aprende informática que están muy bien preparada que la mayoría de los mayores están también al día este es mi caso.
Lola. C.
y no he podido me conformare con la foto,
y en otro momento lo intentare.
El trabajo del sistema Excell es interesante
y se le puede dar muchas utilidades.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdlWUecu0JCt3-nLLtpszOxSA2Vo8q0P18FHmBOqjxiK7wkr5JmBqysaW6KNOR3rt3Na-y_0L5nGdwnCwJnDSTeMPXK4HkSe81GEhOamTBh4h5j39JLEiGUE0IrTQo9YxGJXblwByi0LE/s320/monedas.bmp)
ACTIVIDAD 2 UTILIZANDO EL LIBRO DE EJEMPLO 1º | ||||||
Gastos por trimestre. | ||||||
Concepto | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | ||
Agua | 23,00 | 23,50 | 30,00 | 20,00 | ||
Luz | 150,00 | 140,00 | 80,00 | 160,00 | ||
Gas | 210,00 | 180,00 | 100,00 | 200,00 | ||
Tif | 120,00 | 160,00 | 150,00 | 154,00 | ||
Comida | 400,00 | 350,00 | 450,00 | 350,00 | ||
Alquiler | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | ||
TOTAL | 1153,00 | 1103,50 | 1110,00 | 1184,00 | ||
LOLA.C. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario